- 产品品牌:
- 派威迪
- 产品型号:
- FL--
| 密集在平面基板上的LED阵列可以产生明亮的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射光,透过一个漫射板从被测物体的下面将其照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明,使得被测物体的轮廓清晰可辨。其用途包括外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形检测和电子元件的尺寸测量。将该系列光源与其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他光源结合使用,可以实现同时检测,并大大缩短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光源 Flat Lights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL-mm-mm-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:红色是12V,绿、蓝、白是24V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有产品都可根据被测物体的特征、工作距离、照射角度、视野进行定制。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询电话SERVICE LINE
010-62522488
15810565795

扫一扫
进入手机店铺
010-62522488 15810565795
吴尧先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
北京中天光正科技有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:北京市
主营产品:显微镜,无穷远工作物镜,冷光源,摄像头,光纤,支架,激光打标机,激光焊接机,位移台
| 密集在平面基板上的LED阵列可以产生明亮的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射光,透过一个漫射板从被测物体的下面将其照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明,使得被测物体的轮廓清晰可辨。其用途包括外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形检测和电子元件的尺寸测量。将该系列光源与其 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他光源结合使用,可以实现同时检测,并大大缩短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光源 Flat Lights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL-mm-mm-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:红色是12V,绿、蓝、白是24V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有产品都可根据被测物体的特征、工作距离、照射角度、视野进行定制。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||