- 品牌/商标:日本三和
- 企业类型:制造商
- 新旧程度:全新
- 原产地:日本
| LP1激光功率计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学功率达40mW可测量直读波长自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *宽光学功率量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *采用硅光二极管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *折叠盒可以整齐、方便和能保护好传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、小值锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *自动关机、省电(约30分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *探头延长线500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆波长自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准的LP1在633nm时校准,利用盒盖中的图形表格也可读取400-1100nm范围内的任何波长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我们可为特殊订单直接校准至其它任何400-1100nm的波长,交货时间与我们受权代理商联系。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询电话SERVICE LINE
+86-0755-27308358
13428727347

扫一扫
进入手机店铺
+86-0755-27308358 13428727347
张小姐女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
深圳市优仪高电子科技有限公司
免企业未认证证营业执照已上传
经营模式:工厂
所在地:广东省 深圳市
| LP1激光功率计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学功率达40mW可测量直读波长自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *宽光学功率量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *采用硅光二极管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *折叠盒可以整齐、方便和能保护好传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、小值锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *自动关机、省电(约30分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *探头延长线500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆波长自定义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准的LP1在633nm时校准,利用盒盖中的图形表格也可读取400-1100nm范围内的任何波长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我们可为特殊订单直接校准至其它任何400-1100nm的波长,交货时间与我们受权代理商联系。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||